簡單介紹
類型: YF2A15-020VB5XLEAX 訂貨號: 2096239 應用領域: 化學品部位 許可: CE 認證, UL 連接方式 A 頭: 插座, M12, 5 針, 直頭, A 編碼 連接方式 B 頭: 開放式導線頭 電纜: 2 m, 5 芯, PVC 描述: 傳感器/激勵元件電纜, 無屏蔽
產(chǎn)品描述
技術參數(shù)
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M12, 5 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||
連接方式 B 頭 | 開放式導線頭 | ||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||
電纜 | 2 m, 5 芯, PVC | ||||||||
導線皮材料 | PVC | ||||||||
導線皮顏色 | 灰色 | ||||||||
導線直徑 | 5.2 mm | ||||||||
導線橫截面 | 0.34 mm2 | ||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||
|
|||||||||
測定電壓 | ≤ 125 V DC | ||||||||
額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||
載流能力 | 4 A | ||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||
應用領域 | 化學品部位 | ||||||||
許可 |
CE 認證 UL |
||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||
外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||
過壓類別 | III | ||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
產(chǎn)品留言