簡單介紹
類型: UM30-213111 訂貨號: 6037537 產(chǎn)品系列: UM30 產(chǎn)品系列: 超聲波傳感器 工作范圍,范圍限制: 200 mm ... 1,300 mm, 2,000 mm 響應(yīng)時間: 92 ms 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 數(shù)字輸出類型: PNP 重量: 150 g 溫度補償: 是
產(chǎn)品描述
性能
工作范圍,范圍限制 | 200 mm ... 1,300 mm, 2,000 mm |
測量物體 | 自然物體 |
分辨率 | ≥ 0.18 mm |
重復(fù)精度 | ± 0.15 % 1) |
準(zhǔn)確度 | ± 1 % 1) 2) |
溫度補償 | ? |
響應(yīng)時間 | 92 ms |
開關(guān)頻率 | 8 Hz |
輸出時間 | 23 ms |
超聲波頻率(標(biāo)準(zhǔn)值) | 200 kHz |
檢測范圍(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參見圖表 |
其它功能 | 可設(shè)置的操作模式:距離對象 (DtO)、窗口 (Wnd) 或傳感器和背景之間的對象 (ObSB), 自學(xué)習(xí)輸出信號開關(guān)裝置, 可設(shè)置參數(shù)的輸出信號開關(guān)裝置, 可逆式輸出信號開關(guān)裝置, 可設(shè)置接通延時的輸出信號開關(guān)裝置, 溫度補償, 可同步多達 10 個傳感器, 復(fù)用:多達 50 個傳感器之間相互不影響, 可設(shè)置的測量篩選器:測量值篩選器、篩選強度、可設(shè)置的靈敏度、前景抑制功能和檢測范圍, 關(guān)閉顯示屏, 恢復(fù)出廠設(shè)置 |
- 1) 基于當(dāng)前測量值.
- 2) 溫度補償可關(guān)閉,非溫度補償:0.17% / K.
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!